北京:5 |
上海浦东:4.926 |
上海浦西:4.926 |
广东广州粉蛋:4.6 |
青岛:4.8 |
天津:4.67 |
河北秦皇岛:4.61 |
江苏盐城:4.6 |
江苏南京:4.80 |
辽宁锦州(黑山):4.6 |
平安保险今日鸡蛋平均价格(元/斤):4.753 |
平安保险昨日鸡蛋平均价格(元/斤):4.823 |
昨日玉米期货主力合约价格(元/公斤):1.882 |
昨日豆粕期货主力合约价格(元/公斤):3.042 |
昨日饲料价格(元/公斤):2.207 |
昨日蛋料比:4.305 |
昨日触发理赔的最高鸡蛋价格(元/斤):3.6412 |
价格趋势:8月28日鸡蛋较8月27日蛋价:稳
全国鸡蛋价格 | ||
主销区 | ||
北京(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
大洋路鸡蛋价 | 225 | 0 |
顺义石门蛋鸡 | 220 | 0 |
北京平均价格 | 220 | 0 |
上海(单位:27斤) | 今日 | 涨跌 |
浦东鸡蛋价格 | 133 | -2 |
浦西鸡蛋价格 | 133 | -2 |
上海平均价格 | 133 | -2 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 涨跌 |
深圳-鸡蛋价格 | 5.1 | -0.13 |
东莞-鸡蛋价格 | 4.7 | -0.2 |
广州-鸡蛋价格 | 4.7 | -0.2 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
企业批发价:45.5斤 | ||
青岛正旭价格 | 225 | -3 |
青岛玉金价格 | 4.8 | -0.1 |
青岛海洋价格 | 220 | 0 |
青岛伟华价格 | 225 | 0 |
昌邑于凯价格 | 223 | -2 |
诸城永兴价格 | 225 | -5 |
安丘雀山食品 | 225 | -5 |
主产区 | ||
山东 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 205 | -5 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 205 | -5 |
泰安-泰安鸡蛋价格 | 205 | -5 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 205 | -5 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 205 | -5 |
济南-商河鸡蛋价格 | 205 | -5 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 205 | -5 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 205 | -5 |
聊城-聊城鸡蛋价格 | 205 | -5 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 205 | -5 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 205 | -5 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 205 | -5 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 205 | -5 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 205 | -5 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 205 | -5 |
报价单位:40斤 | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 184 | -2 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 184 | -2 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 184 | -2 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 184 | -2 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 184 | -2 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 184 | -2 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 184 | -2 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 184 | -2 |
报价单位:30斤 | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 133 | -2 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 138 | 0 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 134 | -2 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 134 | -2 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 134 | -2 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 134 | -2 |
德州-平原鸡蛋价格 | 137 | -2 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 137 | -2 |
德州-德城鸡蛋价格 | 137 | -2 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 137 | -2 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 138 | -2 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 138 | -2 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 138 | -2 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 138 | -2 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 138 | -2 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 138 | -2 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 138 | -2 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 138 | -2 |
散报价格: | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
日照-日照鸡蛋价格 | 4.55 | -0.1 |
青岛-青岛散框蛋价 | 4.75 | -0.1 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 4.75 | -0.1 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 4.8 | -0.05 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
东营-东营鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
威海-威海鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
威海-玉金威海点收 | 4.7 | -0.1 |
烟台-玉金龙口点收 | 4.7 | -0.1 |
烟台-玉金莱州点收 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 4.75 | -0.15 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 4.75 | -0.15 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 4.7 | -0.1 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 135 | -5 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 135 | -5 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 135 | -5 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 135 | -5 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 135 | -5 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 136 | -3 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 136 | -3 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 136 | -3 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 136 | -3 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 135 | -5 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 135 | -5 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 135 | -5 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 132 | -2 |
苏州鸡蛋价格 | 132 | -2 |
昆山鸡蛋价格 | 132 | -2 |
常州鸡蛋价格 | 132 | -2 |
散报价格: | ||
泰州鸡蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
海安鸡蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
盐城鸡蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 215 | 0 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 215 | 0 |
张家口-张家口蛋价 | 215 | 0 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 215 | 0 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 215 | 0 |
定州-定州鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-保定鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-安国鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-望都鸡蛋价格 | 213 | 0 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 213 | 0 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 213 | 0 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 213 | 0 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 213 | 0 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 213 | 0 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 213 | 0 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 210 | 0 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 210 | 0 |
到户报价:44.5斤 | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 205 | -3 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 205 | -3 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 205 | -3 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 205 | -3 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 205 | -3 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 184 | -2 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 184 | -2 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
商丘-商丘到户报价 | 134 | -2 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 134 | -2 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 134 | -2 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 134 | -3 |
周口-周口到户报价 | 134 | -2 |
周口-太康到户报价 | 134 | -2 |
开封-开封到户报价 | 135 | -2 |
开封-兰考到户报价 | 133 | -3 |
新乡-新乡到户报价 | 134 | -2 |
散报价格: | ||
郑州-郑州到户报价 | 4.6 | -0.05 |
郑州-新郑到户报价 | 4.6 | -0.05 |
郑州-登封到户报价 | 4.6 | -0.05 |
郑州-中牟到户报价 | 4.6 | -0.05 |
郑州-荥阳到户报价 | 4.6 | -0.05 |
商丘-商丘鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 4.5 | -0.1 |
商丘-宁陵鸡蛋报价 | 4.5 | -0.1 |
漯河-漯河到户价格 | 4.55 | -0.05 |
漯河-临颖到户报价 | 4.55 | -0.05 |
漯河-堰城鸡蛋报价 | 4.55 | -0.05 |
开封-开封鸡蛋报价 | 4.5 | -0.1 |
开封-尉氏鸡蛋报价 | 4.5 | -0.1 |
开封-兰考鸡蛋报价 | 4.5 | -0.1 |
开封-杞县到户报价 | 4.5 | -0.1 |
开封-通许到户报价 | 4.5 | -0.1 |
南阳-南阳到户报价 | 4.55 | -0.15 |
南阳-邓州到户报价 | 4.55 | -0.15 |
南阳-方城到户报价 | 4.55 | -0.15 |
南阳-社旗到户报价 | 4.55 | -0.15 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 4.55 | -0.1 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 4.55 | -0.1 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 4.55 | -0.05 |
焦作-温县到户报价 | 4.55 | -0.05 |
焦作-焦作到户报价 | 4.55 | -0.05 |
鹤壁-淇县到户报价 | 4.55 | -0.05 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 4.55 | -0.05 |
周口-周口到户报价 | 4.6 | -0.05 |
周口-商水到户报价 | 4.6 | -0.05 |
信阳-固始到户报价 | 4.6 | -0.05 |
洛阳-洛阳到户报价 | 4.6 | -0.05 |
滑县-滑县到户报价 | 4.45 | -0.15 |
汝州-汝州到户报价 | 4.6 | -0.05 |
许昌-许昌到户报价 | 4.65 | -0.05 |
许昌-禹州到户报价 | 4.65 | -0.05 |
安阳-安阳到户报价 | 4.45 | -0.2 |
新乡-新乡到户报价 | 4.55 | -0.1 |
原阳-原阳到户报价 | 4.55 | -0.1 |
濮阳-濮阳到户报价 | 4.45 | -0.2 |
次级产销区 | ||
天津(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
蓟县鸡蛋价格 | 210 | 0 |
宝坻鸡蛋价格 | 210 | 0 |
内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 213 | 0 |
敖汉鸡蛋价格 | 213 | 0 |
赤峰宁城蛋价 | 213 | 0 |
赤峰老府蛋价 | 213 | 0 |
黑龙江 | 今日 | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
佳木斯鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
牡丹江鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
阿城鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
绥化鸡蛋价格 | 4.5 | -0.1 |
鸡西鸡蛋价格 | 4.4 | -0.1 |
拉林鸡蛋价格 | 4.4 | -0.1 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
长春鸡蛋价格 | 210 | 0 |
吉林鸡蛋价格 | 210 | 0 |
辽源鸡蛋价格 | 210 | 0 |
梅河口鸡蛋价 | 210 | 0 |
四平鸡蛋价格 | 210 | 0 |
德惠鸡蛋价格 | 210 | 0 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 213 | 0 |
凌源鸡蛋价格 | 213 | 0 |
喀左鸡蛋价格 | 213 | 0 |
建平鸡蛋价格 | 213 | 0 |
葫芦岛鸡蛋价 | 213 | 0 |
昌图散框蛋价 | 213 | 0 |
北票鸡蛋价格 | 213 | 0 |
大连鸡蛋价格 | 205 | 0 |
丹东散框蛋价 | 213 | 0 |
庄河散框蛋价 | 213 | 0 |
报价单位:40斤 | ||
新民鸡蛋价格 | 184 | 0 |
锦州散框蛋价 | 184 | 0 |
锦州纸箱蛋价 | 184 | 0 |
报价单位:30斤 | ||
通辽鸡蛋价格 | 139 | 0 |
抚顺鸡蛋价格 | 139 | 0 |
本溪鸡蛋价格 | 139 | 0 |
辽阳鸡蛋价格 | 139 | 0 |
灯塔鸡蛋价格 | 139 | 0 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
新洲鸡蛋价格 | 4.55 | 0 |
麻城鸡蛋价格 | 4.55 | 0 |
孝感鸡蛋价格 | 4.55 | 0 |
武南红蛋价格 | 5 | 0 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 5.1 | -0.1 |
福清鸡蛋价格 | 5.1 | -0.1 |
泉州鸡蛋价格 | 5.1 | -0.1 |
莆田鸡蛋价格 | 5.1 | -0.1 |
南平鸡蛋价格 | 5.1 | -0.1 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
淮南市鸡蛋价格 | 137 | -5 |
淮北市鸡蛋价格 | 135 | -5 |
灵璧鸡蛋价格 | 135 | -5 |
萧县鸡蛋价格 | 135 | -5 |
泗县鸡蛋价格 | 135 | -5 |
埇桥到户价格 | 135 | -5 |
蚌埠到户蛋价 | 137 | -5 |
滁州到户蛋价 | 139 | -5 |
合肥鸡蛋价格 | 150 | -5 |
阜阳蛋价散报 | 4.6 | -0.05 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
建德鸡蛋价格 | 4.8 | 0 |
义乌鸡蛋价格 | 4.7 | 0 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
四川-成都白蛋 | 4.9 | -0.1 |
山西 | 今日 | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 4.35 | 0 |
山西-信昌牧业 | 4.3 | 0 |
晋中鸡蛋价格 | 4.4 | 0 |
吕梁鸡蛋价格 | 4.4 | 0 |
宁夏 | 今日 | 涨跌 |
中卫-中卫鸡蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
全国粉蛋价格 | ||
主销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 225 | -5 |
浦东粉蛋价格 | 230 | -5 |
联盟粉蛋价格 | 220 | -10 |
蛋买卖粉蛋价 | 225 | -5 |
报价单位:52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 260 | -5 |
浦东粉蛋价格 | 260 | -5 |
联盟粉蛋价格 | 250 | -10 |
蛋买卖粉蛋价 | 260 | -5 |
草鸡蛋 单位:29.9斤 | ||
上海草鸡蛋(大) | 150 | |
上海草鸡蛋(中) | 160 | |
上海草鸡蛋(小) | 170 | |
广东(单位:1斤) | 今日 | 涨跌 |
深圳-粉蛋价格 | 5 | -0.1 |
东莞-粉蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
广州-粉蛋价格 | 4.6 | -0.1 |
次级产销区 | ||
山东 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
菏泽-定陶粉蛋价格 | 133 | -2 |
菏泽-成武粉蛋价格 | 133 | -2 |
河北(45斤) | 今日 | 涨跌 |
石家庄-蒿城粉蛋价 | 180 | -5 |
石家庄-正定粉蛋价 | 180 | -5 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 180 | -5 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 180 | -5 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 180 | -5 |
衡水-深州粉蛋价格 | 180 | -5 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 185 | -5 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 185 | -5 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 185 | -5 |
江西(45斤) | 今日 | 涨跌 |
九江鸡蛋价格 | 205 | -5 |
南昌鸡蛋价格 | 209 | -5 |
抚州鸡蛋价格 | 205 | -5 |
宜春鸡蛋价格 | 210 | -5 |
新余鸡蛋价格 | 210 | -5 |
吉安鸡蛋价格 | 212 | -5 |
赣州鸡蛋价格 | 212 | -5 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
仙桃粉蛋价格(52斤) | 237 | -5 |
仙桃粉蛋价格(45斤) | 205 | -5 |
孝感粉蛋价格(45斤) | 205 | 0 |
浠水粉蛋价格(45斤) | 205 | 0 |
武南粉蛋价格 | 5.2 | 0 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
福州粉蛋价格 | 5.1 | -0.3 |
南平粉蛋价格 | 5.1 | -0.3 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
四川-成都白蛋 | 5.2 | 0.2 |
湖南(45斤) | 今日 | 涨跌 |
湖南-常德蛋价 | 209 | -1 |
湖南-三尖公司 | 209 | -9 |
了解蛋鸡收入保险详情,请点击左下方的阅读原文