北京:4.00 |
上海浦东:4.218 |
上海浦西:4.218 |
广东广州:4.5 |
青岛:4.20 |
天津:3.80 |
河北秦皇岛:3.84 |
江苏盐城:4.05 |
江苏南京:4.16 |
辽宁锦州(黑山):3.80 |
平安保险今日鸡蛋平均价格(元/斤):4.079 |
平安保险昨日鸡蛋平均价格(元/斤):4.079 |
昨日玉米期货主力合约价格(元/公斤):1.891 |
昨日豆粕期货主力合约价格(元/公斤):3.397 |
昨日饲料价格(元/公斤):2.3127 |
昨日蛋料比:3.505 |
昨日触发理赔的最高鸡蛋价格(元/斤):3.8159 |
价格趋势:10月28日鸡蛋较10月27日蛋价:稳中有落。
全国鸡蛋价格 | ||
主销区 | ||
北京(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
大洋路鸡蛋价 | 180 | 0 |
顺义石门蛋鸡 | 180 | 0 |
北京平均价格 | 180 | 0 |
上海(单位:27.5斤) | 今日 | 涨跌 |
浦东鸡蛋价格 | 116 | 0 |
浦西鸡蛋价格 | 116 | 0 |
上海平均价格 | 116 | 0 |
草鸡蛋(单位:29.8斤) | 今日 | 涨跌 |
大 | 135 | 0 |
中 | 145 | 0 |
小 | 155 | 0 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 涨跌 |
深圳-鸡蛋价格 | 4.85 | 0 |
东莞-鸡蛋价格 | 4.5 | 0 |
广州-鸡蛋价格 | 4.5 | 0 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
企业批发价:45.5斤 | ||
青岛正旭价格 | 190 | 0 |
青岛玉金价格 | 4.2 | 0 |
青岛海洋价格 | 188 | 5 |
青岛伟华价格 | 190 | 2 |
昌邑于凯价格 | 182 | 4 |
诸城正阳价格 | 190 | 0 |
诸城永兴价格 | 195 | 5 |
安丘雀山食品 | 190 | 0 |
主产区 | ||
山东 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
莱芜-莱芜鸡蛋价格 | 183 | 3 |
莱芜-莱城鸡蛋价格 | 183 | 3 |
济南-济阳鸡蛋价格 | 183 | 3 |
济南-章丘鸡蛋价格 | 183 | 3 |
济南-商河鸡蛋价格 | 183 | 3 |
济南-平阴鸡蛋价格 | 183 | 3 |
滨州-邹平鸡蛋价格 | 183 | 3 |
滨州-博兴鸡蛋价格 | 183 | 3 |
淄博-高青鸡蛋价格 | 183 | 3 |
报价单位:40斤 | ||
德州-宁津鸡蛋价格 | 158 | 4 |
德州-乐陵鸡蛋价格 | 158 | 4 |
德州-庆云鸡蛋价格 | 158 | 4 |
滨州-滨州鸡蛋价格 | 158 | 4 |
滨州-阳信鸡蛋价格 | 158 | 4 |
滨州-无棣鸡蛋价格 | 158 | 4 |
滨州-沾化鸡蛋价格 | 158 | 4 |
滨州-惠民鸡蛋价格 | 158 | 4 |
报价单位:30斤 | ||
菏泽-曹县鸡蛋价格 | 120 | 2 |
菏泽-定陶鸡蛋价格 | 121 | 2 |
菏泽-巨野鸡蛋价格 | 120 | 2 |
菏泽-郓城鸡蛋价格 | 121 | 3 |
菏泽-鄄城鸡蛋价格 | 121 | 3 |
菏泽-成武鸡蛋价格 | 121 | 2 |
菏泽-东明鸡蛋价格 | 122 | 2 |
菏泽-单县鸡蛋价格 | 122 | 2 |
聊城-莘县鸡蛋价格 | 122 | 2 |
聊城-阳谷鸡蛋价格 | 122 | 2 |
聊城-东阿鸡蛋价格 | 122 | 2 |
聊城-茌平鸡蛋价格 | 122 | 2 |
德州-平原鸡蛋价格 | 122 | 2 |
德州-夏津鸡蛋价格 | 122 | 2 |
德州-德城鸡蛋价格 | 122 | 2 |
德州-禹城鸡蛋价格 | 122 | 2 |
济宁-泗水鸡蛋价格 | 122 | 2 |
济宁-梁山鸡蛋价格 | 122 | 2 |
济宁-微山鸡蛋价格 | 122 | 2 |
泰安-新泰鸡蛋价格 | 122 | 2 |
枣庄-枣庄鸡蛋价格 | 123 | 3 |
枣庄-枣庄周边鸡价 | 123 | 3 |
枣庄-薛城鸡蛋价格 | 123 | 3 |
枣庄-滕州鸡蛋价格 | 123 | 3 |
枣庄-山亭鸡蛋价格 | 123 | 3 |
到户散报价格: | ||
临沂-莒南鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
临沂-临沭鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
临沂-沂水鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
临沂-沂南鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
临沂-兰陵鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
日照-日照鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
青岛-青岛散框蛋价 | 4.1 | 0 |
青岛-莱西鸡蛋价格 | 4.1 | 0 |
莱阳-莱阳鸡蛋价格 | 4.1 | 0 |
烟台-招远鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
烟台-莱州鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
烟台-龙口鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
烟台-蓬莱鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
东营-东营鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
威海-威海鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
威海-玉金威海点收 | 4.1 | 0 |
烟台-玉金龙口点收 | 4.1 | 0 |
烟台-玉金莱州点收 | 4.1 | 0 |
潍坊-诸城鸡蛋价格 | 4.05 | 0.1 |
潍坊-高密鸡蛋价格 | 4 | 0.05 |
潍坊-寿光鸡蛋价格 | 3.95 | 0.05 |
潍坊-昌邑鸡蛋价格 | 3.9 | 0.1 |
潍坊-青州鸡蛋价格 | 4 | 0.1 |
潍坊-昌乐鸡蛋价格 | 3.95 | 0.05 |
潍坊-临朐鸡蛋价格 | 4 | 0.1 |
潍坊-坊子鸡蛋价格 | 3.95 | 0.05 |
潍坊-安丘鸡蛋价格 | 3.9 | 0.1 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
徐州-丰县鸡蛋价格 | 123 | 3 |
徐州-沛县鸡蛋价格 | 123 | 3 |
徐州-铜山鸡蛋价格 | 123 | 3 |
徐州-新沂鸡蛋价格 | 123 | 3 |
徐州-睢宁鸡蛋价格 | 123 | 3 |
宿迁-泗阳鸡蛋价格 | 123 | 3 |
宿迁-泗洪鸡蛋价格 | 123 | 3 |
宿迁-宿豫鸡蛋价格 | 123 | 3 |
宿迁-沭阳鸡蛋价格 | 123 | 3 |
淮安-淮阴鸡蛋价格 | 123 | 3 |
淮安-涟水鸡蛋价格 | 123 | 3 |
淮安-楚州鸡蛋价格 | 123 | 3 |
报价单位:27.5斤 | ||
无锡鸡蛋价格 | 115 | 0 |
苏州鸡蛋价格 | 115 | 0 |
昆山鸡蛋价格 | 115 | 0 |
常州鸡蛋价格 | 115 | 0 |
散报价格: | ||
泰州鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
海安鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
盐城鸡蛋价格 | 4.05 | 0 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
承德-承德鸡蛋价格 | 176 | 0 |
承德-平泉鸡蛋价格 | 176 | 0 |
张家口-张家口蛋价 | 176 | 0 |
张家口-赤诚鸡蛋价 | 176 | 0 |
张家口-蔚县鸡蛋价 | 176 | 0 |
保定-定州鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-保定鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-安国鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-唐县鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-曲阳鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-望都鸡蛋价格 | 173 | 0 |
保定-徐水鸡蛋价格 | 173 | 0 |
石家庄-行唐鸡蛋价 | 173 | 0 |
石家庄-新乐鸡蛋价 | 173 | 0 |
石家庄-藁城鸡蛋价 | 173 | 0 |
邯郸-邯郸鸡蛋价格 | 175 | 0 |
邯郸-永年鸡蛋价格 | 175 | 0 |
唐山-丰润鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-玉田鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-遵化鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-古冶鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-滦县鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-迁安鸡蛋价格 | 171 | 0 |
唐山-乐亭鸡蛋价格 | 171 | 0 |
到户报价:44.5斤 | ||
秦皇岛-秦皇岛蛋价 | 171 | 0 |
秦皇岛-卢龙鸡蛋价 | 171 | 0 |
秦皇岛-昌黎鸡蛋价 | 171 | 0 |
秦皇岛-抚宁鸡蛋价 | 171 | 0 |
秦皇岛-山海关蛋价 | 171 | 0 |
报价单位:40斤 | ||
廊坊-廊坊鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-沧县鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-黄骅鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-海兴鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-盐山鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-大成鸡蛋价格 | 156 | 2 |
沧州-青县鸡蛋价格 | 156 | 2 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
商丘-商丘到户报价 | 122 | 2 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 122 | 2 |
商丘-睢县鸡蛋报价 | 122 | 2 |
商丘-柘城鸡蛋报价 | 122 | 2 |
周口-周口到户报价 | 122 | 2 |
周口-太康到户报价 | 122 | 2 |
开封-开封到户报价 | 123 | 2 |
开封-兰考到户报价 | 122 | 2 |
新乡-新乡到户报价 | 122 | 2 |
散报价格: | ||
郑州-郑州到户报价 | 4.1 | 0.1 |
郑州-新郑到户报价 | 4.1 | 0.1 |
郑州-登封到户报价 | 4.1 | 0.1 |
郑州-中牟到户报价 | 4.1 | 0.1 |
郑州-荥阳到户报价 | 4.1 | 0.1 |
商丘-商丘鸡蛋价格 | 4.1 | 0.1 |
商丘-民权鸡蛋报价 | 4.1 | 0.1 |
商丘-宁陵鸡蛋报价 | 4.1 | 0.1 |
漯河-漯河到户价格 | 4.05 | 0.05 |
漯河-临颖到户报价 | 4.05 | 0.05 |
漯河-堰城鸡蛋报价 | 4.05 | 0.05 |
开封-开封鸡蛋报价 | 4.13 | 0.1 |
开封-尉氏鸡蛋报价 | 4.13 | 0.1 |
开封-兰考鸡蛋报价 | 4.13 | 0.13 |
开封-杞县到户报价 | 4.13 | 0.13 |
开封-通许到户报价 | 4.13 | 0.13 |
南阳-南阳到户报价 | 4.15 | 0.05 |
南阳-邓州到户报价 | 4.15 | 0.05 |
南阳-方城到户报价 | 4.15 | 0.05 |
南阳-社旗到户报价 | 4.15 | 0.05 |
平顶山-到户鸡蛋价 | 4.1 | 0.05 |
驻马店-鸡蛋到户价 | 4.1 | 0.05 |
三门峡-鸡蛋到户价 | 4.1 | 0.05 |
焦作-温县到户报价 | 4.05 | 0.05 |
焦作-焦作到户报价 | 4.05 | 0.05 |
鹤壁-淇县到户报价 | 4.1 | 0.1 |
鹤壁-鹤壁到户报价 | 4.1 | 0.1 |
周口-周口到户报价 | 4.1 | 0.1 |
周口-商水到户报价 | 4.1 | 0.1 |
信阳-固始到户报价 | 4.1 | 0.1 |
洛阳-洛阳到户报价 | 4.1 | 0.1 |
滑县-滑县到户报价 | 4.1 | 0.1 |
汝州-汝州到户报价 | 4.05 | 0.05 |
许昌-许昌到户报价 | 4.1 | 0.1 |
许昌-禹州到户报价 | 4.1 | 0.1 |
安阳-安阳到户报价 | 4.05 | 0.05 |
新乡-新乡到户报价 | 4.05 | 0.05 |
原阳-原阳到户报价 | 4.1 | 0.1 |
濮阳-濮阳到户报价 | 4.1 | 0.1 |
次级产销区 | ||
天津(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
蓟县鸡蛋价格 | 171 | 0 |
宝坻鸡蛋价格 | 171 | 0 |
内蒙古(单位:45斤) | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
赤峰鸡蛋价格 | 174 | 0 |
敖汉鸡蛋价格 | 174 | 0 |
赤峰宁城蛋价 | 174 | 0 |
赤峰老府蛋价 | 174 | 0 |
黑龙江 | 今日 | 涨跌 |
黑肇东鸡蛋价格 | 4 | 0 |
哈尔滨鸡蛋价格 | 4 | 0 |
佳木斯鸡蛋价格 | 4 | 0 |
牡丹江鸡蛋价格 | 4 | 0 |
阿城鸡蛋价格 | 4 | 0 |
绥化鸡蛋价格 | 4 | 0 |
鸡西鸡蛋价格 | 3.9 | 0 |
拉林鸡蛋价格 | 3.9 | 0 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
长春鸡蛋价格 | 180 | 0 |
吉林鸡蛋价格 | 180 | 0 |
辽源鸡蛋价格 | 180 | 0 |
梅河口鸡蛋价 | 180 | 0 |
四平鸡蛋价格 | 180 | 0 |
德惠鸡蛋价格 | 180 | 0 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
朝阳鸡蛋价格 | 172 | 0 |
凌源鸡蛋价格 | 172 | 0 |
喀左鸡蛋价格 | 172 | 0 |
建平鸡蛋价格 | 172 | 0 |
葫芦岛鸡蛋价 | 172 | 0 |
昌图散框蛋价 | 172 | 0 |
北票鸡蛋价格 | 172 | 0 |
大连鸡蛋价格 | 172 | 0 |
丹东散框蛋价 | 170 | 0 |
庄河散框蛋价 | 170 | 0 |
报价单位:40斤 | ||
新民鸡蛋价格 | 152 | 0 |
锦州散框蛋价 | 152 | 0 |
锦州纸箱蛋价 | 152 | 0 |
报价单位:30斤 | ||
通辽鸡蛋价格 | 120 | 0 |
抚顺鸡蛋价格 | 123 | 0 |
本溪鸡蛋价格 | 120 | 0 |
辽阳鸡蛋价格 | 120 | 0 |
灯塔鸡蛋价格 | 120 | 0 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
新洲鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
麻城鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
孝感鸡蛋价格 | 4.05 | 0.05 |
武南红蛋价格 | 4.45 | 0.05 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
福州鸡蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
福清鸡蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
泉州鸡蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
莆田鸡蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
南平鸡蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:30斤 | ||
淮南市鸡蛋价格 | 126 | 3 |
淮北市鸡蛋价格 | 123 | 3 |
灵璧鸡蛋价格 | 123 | 3 |
萧县鸡蛋价格 | 123 | 3 |
泗县鸡蛋价格 | 123 | 3 |
埇桥到户价格 | 123 | 3 |
蚌埠到户蛋价 | 125 | 3 |
滁州到户蛋价 | 127 | 3 |
合肥鸡蛋价格 | 143 | 3 |
阜阳到户价格 | 4.2 | 0.1 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
建德鸡蛋价格 | 4.4 | 0.1 |
义乌鸡蛋价格 | 4.3 | 0.1 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
四川-成都白蛋 | 4.8 | 0.1 |
山西 | 今日 | 涨跌 |
山西-晋龙集团 | 3.9 | 0.1 |
山西-信昌牧业 | 3.95 | 0.1 |
晋中鸡蛋价格 | 4.05 | 0.1 |
吕梁鸡蛋价格 | 4 | 0.1 |
宁夏 | 今日 | 涨跌 |
中卫-中卫鸡蛋价格 | 4.3 | 0.1 |
全国粉蛋价格 | ||
主销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
报价单位:45斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 206 | 0 |
浦东粉蛋价格 | 215 | 0 |
联盟粉蛋价格 | 206 | 0 |
蛋买卖粉蛋价 | 206 | 0 |
报价单位:52斤 | ||
浦西粉蛋价格 | 236 | 0 |
浦东粉蛋价格 | 235 | 0 |
联盟粉蛋价格 | 240 | 0 |
蛋买卖粉蛋价 | 236 | 0 |
广东(单位:1斤) | 今日 | 涨跌 |
深圳-粉蛋价格 | 4.7 | 0.1 |
东莞-粉蛋价格 | 4.3 | 0.1 |
广州-粉蛋价格 | 4.3 | 0.1 |
次级产销区 | ||
河北(45斤) | 今日 | 涨跌 |
石家庄-蒿城粉蛋价 | 178 | 8 |
石家庄-正定粉蛋价 | 178 | 8 |
石家庄-辛集粉蛋价 | 178 | 8 |
石家庄-栾城粉蛋价 | 178 | 8 |
衡水-饶阳粉蛋价格 | 178 | 8 |
衡水-深州粉蛋价格 | 178 | 8 |
邢台-邢台粉蛋价格 | 183 | 8 |
邯郸-馆陶粉蛋价格 | 183 | 8 |
邯郸-曲周粉蛋价格 | 183 | 8 |
江西(45斤) | 今日 | 涨跌 |
九江鸡蛋价格 | 190 | 0 |
南昌鸡蛋价格 | 195 | 0 |
抚州鸡蛋价格 | 190 | 0 |
宜春鸡蛋价格 | 195 | 0 |
新余鸡蛋价格 | 195 | 0 |
吉安鸡蛋价格 | 197 | 0 |
赣州鸡蛋价格 | 197 | 0 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
仙桃粉蛋价格(52斤) | 230 | 3 |
仙桃粉蛋价格(45斤) | 194 | 0 |
孝感粉蛋价格(45斤) | 190 | 0 |
浠水粉蛋价格(45斤) | 185 | 2 |
武南粉蛋价格 | 4.4 | 0 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
福州粉蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
南平粉蛋价格 | 4.5 | 0.05 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
四川-成都白蛋 | 4.8 | 0.1 |
湖南(45斤) | 今日 | 涨跌 |
湖南-常德蛋价 | 192 | 0 |
湖南-三尖公司 | 192 | 0 |
往 期 精 彩 文 章
蛋鸡保险出险理赔案例公示
养鸡场粪污高效处理方案
如何10分钟快速检测鸡蛋药残
变粪为宝,养鸡场盈利新方向
了解蛋鸡收入保险详情,请点击左下方的阅读原文